当前位置: 首页 >> 学生奖助 >> 正文

安徽卫生健康职业学院2021-2022学年人口健康基金奖学金评选公示

发布者:孙梦 [发表时间]:2022-09-28 [来源]: [浏览次数]:

  根据《安徽卫生健康职业学院人口健康基金奖学金评选方案》及《“人口健康基金”奖学金设立协议书》,经个人申请、班级报送、系部审核、公示,学生处审核,确定赵祥宇等34人为护理系2021/2022学年“人口基金奖学金获得者候选人。现公示如下,如有异议,请于2022年9月28日-10月10日拨打05663388558.

 

安徽卫生健康职业学院2022年“人口健康基金奖学金”获得者名单
序号 系部 班级 姓名 家庭户型 综合评分 等级 金额(单位:元)
1 护理系 高专护2012 赵祥宇 一女一男 94.93 4000
2 护理系 高专护2010 钱子璇 双女户 94.15 4000
4 医学系 临床2008 周毅 独生子女 93.1 4000
3 医学系 临床2013 高金蕾 双女户 92.97 4000
5 护理系 高专护2011 吴满 一女一男 91.84 4000
6 健康服务系 老服2001 牛振 一女一男 91.6 4000
7 护理系 高专护2108 焦悦 一女一男 91.34 4000
8 医学系 临床2105 龚荣娜 双女户 90.91 4000
9 医疗卫生技术系 医美2101 秦雪平 一女一男户 90.85 4000
11 护理系 高专助2001 廉萍萍 双女户 90.53 3000
10 健康服务系 药管2001 刘欣蕊 独生子女 90.28 3000
12 医学系 临床2004 葛玲玲 一女一男 90.20 3000
19 医学系 临床2010 邢熙东 一女一男 90.19 3000
14 医学系 口技2001 徐明珠 一女一男 89.96 3000
13 健康服务系 托育2101 胡艳婷 一女一男 89.94 3000
18 医学系 临床2007 吴佳柔 一女一男 89.83 3000
15 医疗卫生技术系 影像2001 朱明慧 双女户 89.81 3000
16 医学系 临床2002 胡慧敏 独生子女 89.69 3000
17 护理系 高专护2013 吴璇 一女一男 89.64 3000
20 医疗卫生技术系 影像2002 张俊杰 独生子女户 89.48 2000
27 医学系 临床2109 陈文静 一女一男 89.36 2000
23 医学系 临床2005 王晓雪 独生子女 89.34 2000
21 医学系 临床2001 汪菱琳 独生子女 89.27 2000
22 医学系 临床2003 吴钒倩 独生子女 89.22 2000
24 护理系 高职护18121 汪荣烨 一女户 89.05 2000
25 健康服务系 智慧康养2101 雷艳玲 一女一男 88.74 2000
26 护理系 高专护2111 高桂林 一女一男 88.73 2000
28 健康服务系 健管2001 徐舒婷 一女一男 88.65 2000
29 护理系 高专护2007 杨蕊 两女户 88.58 2000
31 医疗卫生技术系 检验2101 朱霜灵 一女一男户 88.47 2000
30 医疗卫生技术系 检验2002 刘惠 一女一男 88.41 2000
32 护理系 高专护2107 童文静 两女户 87.63 2000
33 护理系 高职护1901 胡如霞 一女两男(双胞胎弟弟) 87.24 2000
34 健康服务系 康复2101 李锦熙 独生子女 86.3 2000
合计: 96000