当前位置: 首页 >> 学生奖助 >> 正文

2022/2023学年安徽医科大学综合素质测评公示

发布者:李晓雅 [发表时间]:2023-04-06 [来源]: [浏览次数]:

根据《安徽医科大学本科生综合素质评定办法》(学字202015文件精神现对我院药学、护理系120同学综合测评进行公示对以上结果如有异议者,请于4 3-46,打如下电话反映。

联系电话:05663388560 05663388559

 

附件1 安徽医科大学药学专业综合素质测评结果

          安徽医科大学护理专业综合素质测评结果

 

2023年4月3日

学生处

安徽医科大学2022-2023学年第一学期学生综合素质评定表
序号 学院 专业 姓名 性别 智育基本分 智育附加分 德育基本分 德育附加分 德育总分 体育基本分 体育附加分 体育总分 美育基本分 美育附加分 美育总分 劳育基本分 劳育附加分 劳育总分 德体美劳及智育附加 分总分 智育基本分名次/总人数 德体美劳及智育附加分评分名次/总人数 必修课是否有不及格科目
1 护本2201班 护理 2212070107 马孟情 92.64 0.00 85.00 6.00 91.00 98 0 98.00 80.00 1.00 81.00 40.00 0.50 40.50 7.50 1/90 23/90
2 护本2201班 护理 2212070093 陈琍 90.82 0.00 85.00 4.00 89.00 95 0 95.00 80.00 6.00 86.00 40.00 0.00 40.00 10.00 2/90 6/90
3 护本2202班 护理 2212070133 陆有杰 90.73 0.00 85.00 9.00 94.00 82 0 82.00 80.00 5.10 85.10 40.00 0.00 40.00 14.10 3/90 2/90
4 护本2201班 护理 2212070113 屠文洁 89.82 0.50 85.00 6.00 91.00 97 0 97.00 80.00 1.50 81.50 40.00 0.00 40.00 8.00 4/90 18/90
5 护本2201班 护理 2212070092 陈娇娇 89.55 0.00 85.00 4.00 89.00 97 0 97.00 80.00 6.00 86.00 40.00 0.00 40.00 10.00 5/90 6/90
6 护本2203班 护理 2212070155 陈慧好 89.18 0.00 85.00 4.00 89.00 93 0 93.00 80.00 6.10 86.10 40.00 0.00 40.00 10.10 6/90 4/90
7 护本2201班 护理 2212070110 孙晓倩 89.09 0.00 85.00 2.00 87.00 96 0 96.00 80.00 5.00 85.00 40.00 0.00 40.00 7.00 7/90 25/90
8 护本2201班 护理 2212070116 杨承露 89.00 0.00 85.00 2.00 87.00 86 0 86.00 80.00 6.50 86.50 40.00 0.00 40.00 8.50 8/90 13/90
9 护本2201班 护理 2212070095 邓雅琳 88.91 0.00 85.00 5.00 90.00 100 0 100.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 7.00 9/90 25/90
10 护本2201班 护理 2212070099 黄宇婷 88.91 0.00 85.00 4.00 89.00 90 0 90.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 6.00 9/90 36/90
11 护本2201班 护理 2212070100 解楚瑜 88.91 0.00 85.00 2.00 87.00 83 0 83.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 4.00 9/90 59/90
12 护本2202班 护理 2212070146 吴雪芬 88.91 0.50 85.00 0.00 85.00 95 0 95.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.50 40.50 1.60 12/90 81/90
13 护本2203班 护理 2212070173 王志华 88.64 0.00 85.00 4.00 89.00 92 0 92.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.00 40.00 4.10 13/90 54/90
14 护本2202班 护理 2212070149 许丹妮 88.45 0.50 85.00 4.00 89.00 89 0 89.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.50 40.50 5.10 14/90 44/90
15 护本2201班 护理 2212070109 宋文文 88.45 0.00 85.00 2.00 87.00 96 0 96.00 80.00 1.50 81.50 40.00 0.00 40.00 3.50 15/90 64/90
16 护本2203班 护理 2212070167 石大平 88.36 0.00 85.00 4.00 89.00 96 0 96.00 80.00 2.10 82.10 40.00 0.00 40.00 6.10 16/90 31/90
17 护本2201班 护理 2212070118 余已有 88.36 0.50 85.00 7.00 92.00 96 0 96.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 9.50 17/90 9/90
18 护本2201班 护理 2212070114 王敬 88.36 0.00 85.00 4.00 89.00 90 0 90.00 80.00 5.00 85.00 40.00 0.00 40.00 9.00 17/90 10/90
19 护本2201班 护理 2212070094 崔天杰 88.36 0.00 85.00 2.00 87.00 89 0 89.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 4.00 17/90 59/90
20 护本2203班 护理 2212070174 吴园芳 88.18 0.00 85.00 5.00 90.00 90 0 90.00 80.00 2.60 82.60 40.00 0.50 40.50 8.10 20/90 16/90
21 护本2201班 护理 2212070103 李世雨 88.09 0.00 85.00 4.00 89.00 97 0 97.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 6.00 21/90 36/90
22 护本2203班 护理 2212070179 张卓昀 88.00 0.00 85.00 4.00 89.00 91 0 91.00 80.00 5.60 85.60 40.00 0.50 40.50 10.10 22/90 4/90
23 护本2201班 护理 2212070108 潘逸凡 88.00 0.50 85.00 7.00 92.00 89 0 89.00 80.00 2.50 82.50 40.00 0.00 40.00 10.00 22/90 6/90
24 护本2201班 护理 2212070101 李惠利 88.00 0.00 85.00 0.00 85.00 83 0 83.00 80.00 6.00 86.00 40.00 0.00 40.00 6.00 22/90 36/90
25 护本2201班 护理 2212070111 孙欣雨 88.00 0.00 85.00 4.00 89.00 80 0 80.00 80.00 1.00 81.00 40.00 0.50 40.50 5.50 22/90 43/90
26 护本2201班 护理 2212070119 张文静 88.00 0.00 85.00 2.00 87.00 86 0 86.00 80.00 1.00 81.00 40.00 0.50 40.50 3.50 22/90 64/90
27 护本2203班 护理 2212070162 马妹晴 87.91 0.50 85.00 4.00 89.00 94 0 94.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.50 40.50 5.60 27/90 39/90
28 护本2201班 护理 2212070105 刘文清 87.73 0.00 85.00 6.00 91.00 88 0 88.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.50 40.50 8.50 28/90 13/90
29 护本2201班 护理 2212070117 杨静 87.73 0.00 85.00 3.00 88.00 82 0 82.00 80.00 3.00 83.00 40.00 0.50 40.50 6.50 28/90 30/90
30 护本2201班 护理 2212070096 杜超南 87.64 0.00 85.00 0.00 85.00 89 0 89.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 2.00 30/90 77/90
31 护本2203班 护理 2212070176 徐玉凤 87.64 0.50 85.00 2.00 87.00 96 0 96.00 80.00 2.60 82.60 40.00 0.00 40.00 5.10 31/90 44/90
32 护本2202班 护理 2212070131 梁洺祎 87.64 0.00 85.00 2.00 87.00 96 0 96.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.00 40.00 2.10 31/90 73/90
33 护本2201班 护理 2212070098 黄楠 87.55 0.00 85.00 2.00 87.00 81 0 81.00 80.00 2.50 82.50 40.00 0.00 40.00 4.50 33/90 52/90
34 护本2202班 护理 2212070130 李雪丽 87.55 0.00 85.00 4.00 89.00 92 0 92.00 80.00 2.10 82.10 40.00 0.50 40.50 6.60 34/90 27/90
35 护本2203班 护理 2212070163 马作云 87.36 0.00 85.00 4.00 89.00 88 0 88.00 80.00 2.10 82.10 40.00 0.00 40.00 6.10 35/90 31/90
36 护本2202班 护理 2212070122 薄雪晴 87.27 4.00 85.00 2.00 87.00 90 0 90.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.00 40.00 7.10 36/90 24/90
37 护本2202班 护理 2212070124 程祖芯 87.18 3.00 85.00 4.00 89.00 100 0 100.00 80.00 3.10 83.10 40.00 0.50 40.50 10.60 37/90 3/90
38 护本2202班 护理 2212070151 周翠红 87.09 0.00 85.00 6.00 91.00 89 0 89.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 7.60 38/90 19/90
39 护本2203班 护理 2212070157 程慧琴 87.09 0.50 85.00 0.00 85.00 92 0 92.00 80.00 5.60 85.60 40.00 0.00 40.00 6.10 38/90 31/90
40 护本2203班 护理 2212070152 蔡雨露 87.09 0.50 85.00 4.00 89.00 95 0 95.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 5.10 38/90 44/90
41 护本2202班 护理 2212070147 吴莹 87.09 0.00 85.00 2.00 87.00 95 0 95.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 3.60 38/90 61/90
42 护本2203班 护理 2212070161 吕硕硕 86.91 0.00 85.00 6.00 91.00 91 0 91.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 6.60 42/90 27/90
43 护本2202班 护理 2212070132 刘思雨 86.91 0.50 85.00 2.00 87.00 87 0 87.00 80.00 1.60 81.60 40.00 0.00 40.00 4.10 42/90 54/90
44 护本2203班 护理 2212070181 朱颖 86.91 0.50 85.00 2.00 87.00 89 0 89.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 3.10 42/90 67/90
45 护本2203班 护理 2212070153 曹雅诗 86.73 0.00 85.00 4.00 89.00 92 0 92.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.00 40.00 5.10 45/90 44/90
46 护本2203班 护理 2212070177 姚雯 86.27 0.50 85.00 2.00 87.00 91 0 91.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 3.10 46/90 67/90
47 护本2201班 护理 2212070102 李静雯 86.27 0.00 85.00 2.00 87.00 95 0 95.00 80.00 6.50 86.50 40.00 0.50 40.50 9.00 47/90 10/90
48 护本2203班 护理 2212070180 朱成凤 86.18 0.00 85.00 2.00 87.00 76 0 76.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.00 40.00 2.10 48/90 73/90
49 护本2203班 护理 2212070158 丁情意 86.09 0.50 85.00 2.00 87.00 93 0 93.00 80.00 1.60 81.60 40.00 0.00 40.00 4.10 49/90 54/90
50 护本2202班 护理 2212070141 王佳佳 86.09 0.50 85.00 2.00 87.00 92 0 92.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.00 40.00 3.60 49/90 61/90
51 护本2203班 护理 2212070159 凡坚欣 86.00 0.50 85.00 3.00 88.00 96 0 96.00 80.00 3.60 83.60 40.00 0.50 40.50 7.60 51/90 19/90
52 护本2202班 护理 2212070135 孟佳霓 86.00 0.50 85.00 2.00 87.00 91 0 91.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.00 40.00 2.60 51/90 71/90
53 护本2202班 护理 2212070125 何静雯 85.91 0.00 85.00 0.00 85.00 92 0 92.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 1.60 53/90 81/90
54 护本2203班 护理 2212070165 尚紫寒 85.73 0.50 85.00 0.00 85.00 90 0 90.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 1.10 54/90 85/90
55 护本2202班 护理 2212070143 王润姿 85.36 0.00 85.00 3.00 88.00 91 0 91.00 80.00 4.10 84.10 40.00 0.50 40.50 7.60 55/90 19/90
56 护本2203班 护理 2212070166 盛子怡 85.36 0.00 85.00 2.00 87.00 92 0 92.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 3.60 55/90 61/90
57 护本2202班 护理 2212070128 李晶晶 85.18 0.50 85.00 0.00 85.00 85 0 85.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 2.10 57/90 73/90
58 护本2202班 护理 2212070134 马彩峰 85.09 0.00 85.00 3.00 88.00 96 0 96.00 80.00 2.10 82.10 40.00 0.50 40.50 5.60 58/90 39/90
59 护本2201班 护理 2212070121 朱婉 85.00 0.00 85.00 2.00 87.00 93 0 93.00 80.00 1.00 81.00 40.00 0.50 40.50 3.50 59/90 64/90
60 护本2201班 护理 2212070112 唐明利 84.91 0.50 85.00 0.00 85.00 88 0 88.00 80.00 1.50 81.50 40.00 0.00 40.00 2.00 60/90 77/90
61 护本2203班 护理 2212070154 陈海燕 84.91 0.00 85.00 4.00 89.00 92 0 92.00 80.00 3.60 83.60 40.00 0.50 40.50 8.10 61/90 16/90
62 护本2202班 护理 2212070126 何立 84.91 0.00 85.00 3.00 88.00 89 0 89.00 80.00 2.60 82.60 40.00 0.50 40.50 6.10 61/90 31/90
63 护本2203班 护理 2212070178 张宿凤 84.91 0.00 85.00 2.00 87.00 85 0 85.00 80.00 2.10 82.10 40.00 0.50 40.50 4.60 61/90 50/90
64 护本2202班 护理 2212070127 胡灵银 84.82 0.50 85.00 2.00 87.00 86 0 86.00 80.00 3.60 83.60 40.00 0.50 40.50 6.60 64/90 27/90
65 护本2201班 护理 2212070115 王娜娜 84.64 0.50 85.00 0.00 85.00 90 0 90.00 80.00 1.00 81.00 40.00 0.00 40.00 1.50 65/90 84/90
66 护本2201班 护理 2212070097 华雨露 84.55 0.00 85.00 2.00 87.00 80 0 80.00 80.00 2.50 82.50 40.00 0.00 40.00 4.50 66/90 52/90
67 护本2202班 护理 2212070148 徐丹 84.55 0.50 85.00 0.00 85.00 94 0 94.00 80.00 1.60 81.60 40.00 0.50 40.50 2.60 67/90 71/90
68 护本2202班 护理 2212070138 倪偲 84.45 0.50 85.00 0.00 85.00 99 0 99.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 2.10 68/90 73/90
69 护本2201班 护理 2212070104 刘佳 84.27 0.00 85.00 0.00 85.00 100 0 100.00 80.00 2.00 82.00 40.00 0.00 40.00 2.00 69/90 77/90
70 护本2202班 护理 2212070150 姚香杰 84.09 0.00 85.00 0.00 85.00 92 0 92.00 80.00 4.10 84.10 40.00 0.00 40.00 4.10 70/90 54/90
71 护本2201班 护理 2212070106 罗涌 84.00 0.00 85.00 5.00 90.00 96 0 96.00 80.00 3.50 83.50 40.00 0.00 40.00 8.50 71/90 13/90
72 护本2203班 护理 2212070175 吴跃茹 84.00 0.00 85.00 5.00 90.00 93 0 93.00 80.00 2.10 82.10 40.00 0.50 40.50 7.60 71/90 19/90
73 护本2202班 护理 2212070145 闻娇 84.00 0.00 85.00 2.00 87.00 90 0 90.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.50 40.50 3.10 71/90 67/90
74 护本2202班 护理 2212070139 聂凤平 84.00 0.00 85.00 0.00 85.00 94 0 94.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.50 40.50 1.60 71/90 81/90
75 护本2203班 护理 2212070164 欧梦琦 83.73 0.50 85.00 0.00 85.00 88 0 88.00 80.00 5.60 85.60 40.00 0.00 40.00 6.10 75/90 31/90
76 护本2203班 护理 2212070169 王佳琪 83.73 0.00 85.00 3.00 88.00 96 0 96.00 80.00 1.60 81.60 40.00 0.50 40.50 5.10 75/90 44/90
77 护本2203班 护理 2212070171 王雅欠 83.45 0.50 85.00 2.00 87.00 92 0 92.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 3.10 77/90 67/90
78 护本2203班 护理 2212070160 李秦 83.27 0.00 85.00 3.00 88.00 92 0 92.00 80.00 2.60 82.60 40.00 0.00 40.00 5.60 78/90 39/90
79 护本2203班 护理 2212070156 陈娜 83.18 0.00 85.00 0.00 85.00 84 0 84.00 80.00 1.10 81.10 40.00 0.00 40.00 1.10 79/90 85/90
80 护本2202班 护理 2212070129 李瑞萱 82.64 0.50 85.00 0.00 85.00 90 0 90.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.00 40.00 0.60 80/90 89/90
81 护本2202班 护理 2212070136 孟召亮 82.55 0.00 85.00 5.00 90.00 98 7 105.00 80.00 4.10 84.10 40.00 0.00 40.00 16.10 81/90 1/90
82 护本2203班 护理 2212070172 王宇婷 82.55 0.00 85.00 0.00 85.00 93 0 93.00 80.00 5.60 85.60 40.00 0.00 40.00 5.60 81/90 39/90
83 护本2202班 护理 2212070140 潘文静 82.36 0.50 85.00 0.00 85.00 87 0 87.00 80.00 0.10 80.10 40.00 0.00 40.00 0.60 83/90 89/90
84 护本2201班 护理 2212070120 张馨 82.18 0.50 85.00 0.00 85.00 88 0 88.00 80.00 1.00 81.00 40.00 0.50 40.50 2.00 84/90 77/90
85 护本2203班 护理 2212070170 王楠楠 81.73 0.00 85.00 0.00 85.00 91 0 91.00 80.00 5.10 85.10 40.00 0.00 40.00 5.10 85/90 44/90
86 护本2202班 护理 2212070123 蔡国干 81.73 0.00 85.00 0.00 85.00 85 0 85.00 80.00 4.60 84.60 40.00 0.00 40.00 4.60 85/90 50/90
87 护本2202班 护理 2212070137 缪苗 81.45 4.00 85.00 2.00 87.00 95 0 95.00 80.00 2.60 82.60 40.00 0.00 40.00 8.60 87/90 12/90
88 护本2203班 护理 2212070168 王查查 81.18 0.50 85.00 0.00 85.00 86 0 86.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 1.10 88/90 85/90
89 护本2202班 护理 2212070142 王雷妹 80.64 0.50 85.00 0.00 85.00 91 0 91.00 80.00 0.60 80.60 40.00 0.00 40.00 1.10 89/90 85/90
90 护本2202班 护理 2212070144 王文龙 80.27 0.00 85.00 0.00 85.00 88 0 88.00 80.00 4.10 84.10 40.00 0.00 40.00 4.10 90/90 54/90
安徽医科大学2022-2023学年第一学期学生综合素质评定表
序号 学院 专业 姓名 性别 智育基本分 智育附加分 德育基本分 德育附加分 德育总分 体育基本分 体育附加分 体育总分 美育基本分 美育附加分 美育总分 劳育基本分 劳育附加分 劳育总分 德体美劳及智育附加 分总分 智育基本分名次/总人数 德体美劳及智育附加分评分名次/总人数 必修课是否有不及格科目
1 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052102 胡成名 88.08 3.00 85.00 2.00 87.00 93 0 93.00 80.00 1.00 81.00 85.00 6.00 91.00 12.00 1/30 16/30
2 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052114 许慧霞 87.15 3.00 85.00 4.00 89.00 94 0 94.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 13.00 2/30 10/30
3 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052116 余山 87.15 3.00 85.00 4.00 89.00 87 0 87.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 13.00 3/30 10/30
4 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052106 梅丹 86.85 3.00 85.00 4.00 89.00 89 0 89.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 13.00 4/30 10/30
5 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052120 周雨烟 86.62 3.00 85.00 9.00 94.00 96 0 96.00 80.00 3.00 83.00 85.00 6.00 91.00 21.00 5/30 1/30
6 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052099 高雅 86.46 3.00 85.00 2.00 87.00 92 0 92.00 80.00 6.00 86.00 85.00 6.00 91.00 17.00 6/30 4/30
7 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052098 方言 86.00 3.00 85.00 3.00 88.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 12.00 7/30 16/30
8 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052094 陈心雨 85.77 3.00 85.00 0.00 85.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 9.00 8/30 26/30
9 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052097 凡芙秀 85.62 3.00 85.00 0.00 85.00 93 0 93.00 80.00 3.00 83.00 85.00 6.00 91.00 12.00 9/30 16/30
10 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052109 汪子慧 85.54 3.00 85.00 4.00 89.00 80 0 80.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 13.00 10/30 10/30
11 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052108 汪乐茹 85.23 3.00 85.00 2.00 87.00 88 0 88.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 11.00 11/30 21/30
12 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052117 张继文 85.23 3.00 85.00 4.00 89.00 100 0 100.00 80.00 3.00 83.00 85.00 6.00 91.00 16.00 12/30 5/30
13 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052095 储萌 85.08 3.00 85.00 4.00 89.00 94 0 94.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 13.00 13/30 10/30
14 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052118 张茹茹 84.92 3.00 85.00 0.00 85.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 9.00 14/30 26/30
15 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052115 殷冉 84.85 3.00 85.00 0.00 85.00 94 0 94.00 80.00 2.00 82.00 85.00 6.00 91.00 11.00 15/30 21/30
16 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052107 潘颖 84.60 3.00 85.00 0.00 85.00 92 0 92.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 9.00 16/30 26/30
17 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052104 刘雨婷 84.53 3.00 85.00 7.00 92.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 16.00 17/30 5/30
18 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052105 陆洁 84.23 3.00 85.00 9.00 94.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 18.00 18/30 2/30
19 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052092 陈兰兰 84.07 3.00 85.00 4.00 89.00 94 0 94.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 13.00 19/30 10/30
20 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052096 邸星辰 84.00 3.00 85.00 0.00 85.00 93 0 93.00 80.00 1.00 81.00 85.00 6.00 91.00 10.00 20/30 25/30
21 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052119 张雪 84.00 3.00 85.00 0.00 85.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 9.00 21/30 26/30
22 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052111 魏悦丽 83.85 3.00 85.00 0.00 85.00 91 0 91.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 9.00 22/30 26/30
23 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052093 陈树丽 83.00 3.00 85.00 2.00 87.00 93 0 93.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 11.00 23/30 21/30
24 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052091 陈红燕 82.85 3.00 85.00 9.00 94.00 94 0 94.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 18.00 24/30 2/30
25 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052100 葛永琪 82.54 3.00 85.00 2.00 87.00 96 0 96.00 80.00 3.00 83.00 85.00 6.00 91.00 14.00 25/30 8/30
26 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052110 王露怡 82.00 3.00 85.00 5.00 90.00 95 0 95.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 14.00 26/30 8/30
27 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052112 夏清怡 81.53 3.00 85.00 3.00 88.00 99 0 99.00 80.00 3.00 83.00 85.00 6.00 91.00 15.00 27/30 7/30
28 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052101 贺凌峰 79.92 3.00 85.00 0.00 85.00 92 0 92.00 80.00 3.00 83.00 85.00 6.00 91.00 12.00 28/30 16/30
29 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052103 惠祥升 78.62 3.00 85.00 0.00 85.00 89 0 89.00 80.00 2.00 82.00 85.00 6.00 91.00 11.00 29/30 21/30
30 安徽卫生健康职业学院 药学 2212052113 徐光权 70.77 3.00 85.00 3.00 88.00 82 0 82.00 80.00 0.00 80.00 85.00 6.00 91.00 12.00 30/30 16/30