当前位置: 首页 >> 学生奖助 >> 正文

安徽卫生健康职业学院2022/2023学年“人口健康基金”奖学金获得公示

发布者:孙梦 [发表时间]:2023-10-12 [来源]: [浏览次数]:

根据《安徽卫生健康职业学院人口健康基金奖学金评选方案》及《“人口健康基金”奖学金设立协议书》,经个人申请、系部评议、学生处审核并公示,学院审批,最终确定陈慧杰35人为学院2022/2023学年“人口健康基金奖学金获得者候选人。具体名单如下:

序号 系部 班级 姓名 家庭户型 综合评分 等级 奖金
1 医学系 临床2107 陈慧杰 双女户 93.6 4000
2 护理系 高专护2106 刘欣茹 一女一男 93.39 4000
3 医学系 临床2108 徐金 双女户 92.92 4000
4 医学系 临床2108 汪思洁 双女户 92.8 4000
5 护理系 高专护2112 罗栋 一女一男 92.5 4000
6 医学系 临床2104 李贵琴 独生女 92.44 4000
7 护理系 高职护1903 董慧 两女 92.4 4000
8 医学系 临床2108 吴昀 一女一男户 92.28 4000
9 护理系 高职护1902 钱溢凌 一女一男 91.8 4000
10 护理系 高专护2108 刘会芹 独生子女 91.72 4000
11 医学系 临床2108 邓希文 一女一男户 91.6 3000
12 健康服务系 健管综合2101 吴巧玲 一女一男 91.55 3000
13 医疗卫生技术系 检验2203 陶文静 双女 91.08 3000
14 护理系 高职护1901 余孙红 两女 90.8 3000
15 医学系 预防2201 钱莹莹 一女一男户 90.73 3000
16 医疗卫生技术系 检验2203 余欣爽 独生女 90.46 3000
17 健康服务系 健管综合2101 施少如 独生子女 90.23 3000
18 健康服务系 中医养生2101 姚晓蔓 一女一男 90.17 3000
19 护理系 高专护2206 黄晶 独生子女 90.15 3000
20 医疗卫生技术系 职业健康2101 王天花 独生女 90.11 3000
21 健康服务系 药管2101 徐宏鸣 独生子女 90.1 2000
22 医疗卫生技术系 职业健康2201 陶香阳 一男一女 89.86 2000
23 护理系 高专护2213 蒋琪娜 独生子女 89.77 2000
24 护理系 高专护2210 张琴 两女 88.73 2000
25 护理系 高专护2219 江若晨 独生子女 88.5 2000
26 护理系 高专护2107 黄丹丹 独生子女 88.28 2000
27 医疗卫生技术系 检验2204 许佳丽 双女 88.28 2000
28 护理系 高职护2203 谢萍 独生子女 88.22 2000
29 护理系 高专护2111 高桂林 一女一男 87.33 2000
30 护理系 高专护2110 曹念念 一女一男 86.61 2000
31 护理系 高专护2104 张可 一女一男 86.61 2000
32 医学系 临床2216 高雅 一女一男户 86.56 2000
33 医学系 预防2201 张远慧 一女一男户 86.05 2000
34 医学系 临床2211 孟凡茹 独生女 86 2000
35 健康服务系 药技2201 袁咏怡 一女一男 85.82 2000

如有异议,请于20231012-16日之间向学生处反馈。

学生处电话:05663388558

20221012