当前位置: 首页 >> 学生奖助 >> 正文

关于2023-2024学年学院校内评奖评优结果的公示

发布者:孙梦 [发表时间]:2024-10-14 [来源]: [浏览次数]:

根据安徽卫生健康职业学院优秀学生奖学金、三好生、优秀学生干部、先进班集体评选办法,学生申请、班级评议、系部初评并公示,学生处汇总审核,此次共评选出高职护2103班25个先进班集体、钱雯庆1292名学院优秀学生奖学金获得者倪文佩555名学院“三好学生”、周詹305“优秀学生干部”。现予以公示。

   如有异议,请于10月14日-10月18日向学生处反馈。

   联系人:孙老师

   地址:安徽卫生健康职业学院学生处319办公室

   电话:0566-3388558

 

2023/2024学年三好学生
序号 系部 班级
三好学生名单
1 护理系 高职护2001 倪文佩、杨英、戴博
2 护理系 高职护2002 刘心如、吴紫丹、董雪雨、程冰
3 护理系 高职护2101 吴雪云、方婷婷、朱誉涵、朱奂蒙
4 护理系 高职护2102 江桂苹、黄沛雅、成张慧、樊雨琪
5 护理系 高职护2103 蒋健健、张彦琦、路万智
6 护理系 高职护2201 江慧、彭若冰、赵语欢、阮宁
7 护理系 高职护2202 刘依冉、刘燕、彭奕鑫、程雅楠
8 护理系 高职护2203 许颖洁、徐洁、谢萍、马梦雨
9 护理系 高职护2301 石雨晗 甘绵晶 江璐玲 曹依欣
10 护理系 高职护2302 蔡欣怡 叶鑫然 李蔓 徐晨晨
11 护理系 高专护2201 王清清、张正芳、朋紫琴
12 护理系 高专护2202 李双雨、张宇婷、杨健好
13 护理系 高专护2203 王广泽、黄紫悦、周广健
14 护理系 高专护2204 胡秀文、锁丽娜、张梦情、刘雨欣
15 护理系 高专护2205 张子航、王雨心、郝睿、张玉锦
16 护理系 高专护2206 黄晶,王玉梅,茆雪雪,谷生兰
17 护理系 高专护2207 聂欣怡、夏雨、盛游、卢文盈
18 护理系 高专护2208 赵亚南、柴婷、李静
19 护理系 高专护2209 郑玉健、巴世玲、宋敏
20 护理系 高专护2210 翟博文 郝新茹 陈雅婷 余凤晴
21 护理系 高专护2211 邱海月、张琦、汝鑫玲、吴建豪
22 护理系 高专护2212 张会宁、汪琪、周灵洁、石泽茹
23 护理系 高专护2213 叶欢欢、陶佳琴、梁靖妍、蒋琪娜
24 护理系 高专护2214 左静静、王悦、杨玉婷、魏梦婷
25 护理系 高专护2215 王羽婷,陈青青,耿文风,王梦雨
26 护理系 高专护2216 杨露露、张晓冉、刘玲、陈媛
27 护理系 高专护2217 郑佳馨、李晓凤、刘婧雯、何林丽
28 护理系 高专护2218 秦琛、刘晓瑞、孟佳颖、徐情情
29 护理系 高专护2219 朱采月、滕程露、江若晨、徐诺
30 护理系 高专护2220 潘颖、余桂江、王文雪、胡金玲
31 护理系 高专护2221 刘雨濛、侯吉祥、杨可欣、李耀
32 护理系 高专护2222 王培雯、杨梦晴、韩彩虹、宋杰杰
33 护理系 高专护2223 赵玉、谭梦雨、江荣、郭萍萍
34 护理系 高专护2224 马滢 刘静 李艳丽 刘欢欢
35 护理系 高专护2225 汝庆庆、欧阳文荟、张婷芳、乔丽娜
36 护理系 高专护2226 胡媛媛 宋金凤 汪小蝶 程诺
37 护理系 高专护2301 李云尔、袁欣雯、邵献岳、陈瑞
38 护理系 高专护2302 陈晨、祁皖娟、李晓、胡蝶
39 护理系 高专护2303 任常永、刘颖、张佳怡、唐悦
40 护理系 高专护2304 李文君、席悦、贾月、李林梦
41 护理系 高专护2305 吕雯、赵雨润、杨赤
42 护理系 高专护2306 戴秋云、郭子豪、余文婷、王成恒
43 护理系 高专护2307 袁毅、桂怡然、邹芷怡、杜新悦
44 护理系 高专护2308 陈凤、张莹莹、崔婷婷、尤子岩
45 护理系 高专护2309 王玮婷、刘英、张继月、陈曦
46 护理系 高专护2310 李佳瑶、王梓茹、沈照雨、汤翔
47 护理系 高专护2311 谢雨薇、朱明婕、罗菲菲
48 护理系 高专护2312 朱梅林、吴天天、吴媛媛、朱涵
49 护理系 高专护2313 邹菲菲、马梦婷、张欣媛、陈思雨
50 护理系 高专护2314 刘欣悦、赵保芳、张欣然、王欣桐
51 护理系 高专护2315 席梦茹、徐玲玲、虞钦、刘欣然
52 护理系 高专护2316 靳晓慧、钱晋、张高影、黄思雨
53 护理系 高专护2317 丁文慧、邓姝欣、李睿、佘雨佳
54 护理系 高专护2318 张城玮、杨浩宇、陈紫薇、韩悦
55 护理系 高专护2319 欧阳佟佟、余佳琦、陈焰、穆瑞宇
56 护理系 高专护2320 张晓甲、王雨婷、叶圆圆、张倩
57 护理系 高专护2321 耿梓涵、任雨娜、井子涵、苏祥栩
58 护理系 高专护2322 杨琳、张延、邵士雨、顾慧芳
59 护理系 高专护2323 易思琪、葛梦侠、薛紫薇、陈盼盼
60 护理系 高专护2324 李雅慧、郑鑫怡、谢雨乐、何紫嫣
61 护理系 高专护2325 江帆、王乐、宗心蕊、卞梦文
62 护理系 高专护2326 程颂颂、艾慧珍、夏曼、于申
63 护理系 高专护2327 姜孝谨、饶可可、吴淑源、李心悦
64 护理系 高专护2328 黄汝楠、季娇娇、李妍
65 护理系 高专护2329 唐静波、郑朝月、程雪、程可
66 护理系 高专助2201 唐天蓝、贺正时、刘雨洁
67 护理系 高专助2202 李彩雨、徐皖星、刘雅婷
68 护理系 高专助2301 戴丽丽 、赵新如、薛静雯
69 护理系 高专助2302 闫明慧、唐思雅、乔双玉
70 医疗卫生技术系 检验2201 何玉叶、童煜菲、秦怡
71 医疗卫生技术系 检验2202 孙欣悦、秦品文、张佳玉
72 医疗卫生技术系 检验2203 张巧玲、余欣爽、江思佳
73 医疗卫生技术系 检验2204 黎萱、郑安琪、许佳丽
74 医疗卫生技术系 检验2205 燕鑫雨、庞桂英、闻欣宇
75 医疗卫生技术系 影像2201 朱帆、张玉苗、朱云、单莹莹
76 医疗卫生技术系 影像2202 王品翔、李池、孙雪、王芷晴
77 医疗卫生技术系 医美2201 许星星、王玉凤
78 医疗卫生技术系 医美2202 卢阿慧、方佳
79 医疗卫生技术系 眼视光2201 张浩翔、耿京京、侯双圆
80 医疗卫生技术系 卫生信息2201 高雅婷
81 医疗卫生技术系 职业健康2201 岳璞、张佳慧
82 医疗卫生技术系 检验2301 刘昊天、曹淑莹、孟茹、汪梦媛
83 医疗卫生技术系 检验2302 李悦、刘怡然、汪韵晗
84 医疗卫生技术系 检验2303 杜子程、周雪婷、刘语静、崔思雅
85 医疗卫生技术系 检验2304 马晗钰、马君茹、徐敏
86 医疗卫生技术系 检验2305 李俊杰、方馨、葛蒙林
87 医疗卫生技术系 检验检疫2301 宋佳佳、曾令红
88 医疗卫生技术系 影像2301 周紫泺、张誉、庞明远、陈文杰
89 医疗卫生技术系 影像2302 唐梦雪、陆天赐、周怡倩
90 医疗卫生技术系 影像2303 邹丽娟、程凯、段小雪
91 医疗卫生技术系 医美2301 李冰冰、王林英、童志敏
92 医疗卫生技术系 医美2302 刘佳钰、杨硕、李佳林
93 医疗卫生技术系 眼视光2301 张园园、张鑫、郭婷、丁子菁
94 医疗卫生技术系 职业健康2301 谷田田
95 医疗卫生技术系 卫生信息2301 丁雯静
96 健康服务系 药学2202 沈建苹、殷玉楠、江雨婷、周奕辰
97 健康服务系 药学2203 张传云、杨瑞、梁佳莹、郑雯
98 健康服务系 健管2201 余子璇、冯林
99 健康服务系 药技2201 袁咏怡
100 健康服务系 康复2303 孙润、鹿美荣
101 健康服务系 药学2305 罗程、王冰雅、刘忆雯
102 健康服务系 社管2201 马巧雅
103 健康服务系 康复2302 朱明月、李若彤、朱荣
104 健康服务系 中医2201 方若男、周静、张婉怡
105 健康服务系 中医2301 叶新雨、马军茹、曹俊豪
106 健康服务系 药管2301 张慧慧、侯小晴、朱子怡
107 健康服务系 康复2202 周静、明雨念、陈霄敏、胡子俊
108 健康服务系 智慧康养2301 曹颖、高宇、詹赵雨欣
109 健康服务系 社管2301 吴寒
110 健康服务系 健管2301 许景婷、姜伊帆
111 健康服务系 药学2301 谷思宇、高闵、牛贝贝
112 健康服务系 药学2302 张钦玥、王文欣、赵奕玟
113 健康服务系 药管2201 赵琳、胡瀚允
114 健康服务系 康复2301 刘巧 吴爽 李佳玉
115 健康服务系 药技2301 高玉亮 安晚
116 健康服务系 托育2301 刘雪丽 石雨节
117 健康服务系 药学2303 王童心 武笛 徐心妍
118 健康服务系 药学2304 许梦雅 王正阳 杨锦文 潘姿怡
119 健康服务系 药学2201 王雪晴、吕慧、张春眙、方夫玲
120 健康服务系 康复2201 孙润东、张缘、郭青芳、史子楠
121 健康服务系 智慧康养2201 刘路遥、黄汪智
122 健康服务系 托育2201 沈紫怡、李婷婷、余欣怡、王琦
123 医学系 临床2201 张一、邓心愿、魏韬、吕巧昀
124 医学系 临床2202 胡金星/王柳漪/徐益鹏/张妍
125 医学系 临床2203 王家璐、许齐蕊、陈心远
126 医学系 临床2204 张海燕、吕凤君、沈贤琪、朱乔乔
127 医学系 临床2205 汪蒙蒙、周赡妍、舒慧
128 医学系 临床2206 王菲 胡兰清 杨煜珅 苏瑞
129 医学系 临床2207 裴玉珍,赵雅兰,陈婉欣,江丽君
130 医学系 临床2208 邵梦彤、戴紫彤、曹玉、李慧玉
131 医学系 临床2209 胡忠涛、余梦云、孙辉
132 医学系 临床2210 王雅婷 秦婉婷 张泽文
133 医学系 临床2211 方璇煜 魏昊天 王天慧
134 医学系 临床2212 叶成宇、汪欣、陶鑫悦
135 医学系 临床2213 朱亮静、徐晴晴、赵雯、杨欣媛
136 医学系 临床2214 张子薇、刘羽鑫、邢付婷
137 医学系 临床2215 赵树清 尚晓雅 于紫晴 周星雨
138 医学系 临床2216 佘依婷、高雅、王梦琪、徐琼
139 医学系 临床2217 冯欣欣、王俊岳、於加菊、胡孝洁
140 医学系 口技2201 石静、马静雅、胡雅琦、闻燕芳
141 医学系 口技2202 赵博,王涵,刘杨
142 医学系 预防2201 钱莹莹、杨清文、孙梦婷
143 医学系 临床2301 殳成姿、周硕涵、廉傲雪、李成广
144 医学系 临床2302 朱马可、刘琦、葛雅琪
145 医学系 临床2303 周睿曦、孙静维、吴攸、陶书恒
146 医学系 临床2304 张魏、鲁中兴、刘志焱、汪璐瑶
147 医学系 临床2305 徐紫璇、姚雅烛、路蔓丽、陶蕾
148 医学系 临床2306 金豆豆 刘梦雅 柴巧云 许征征
149 医学系 临床2307 宋燚、王佳莉、熊杏子、曹思琪
150 医学系 临床2308 周紫微、王书朋、刘琪
151 医学系 临床2309 高晨露、陈婧妍、叶梦玲
152 医学系 临床2310 颜紫菱、陈瑞、张洁、高智雯
153 医学系 临床2311 郝希维、王燕、王娴、孙宁宁
154 医学系 临床2312 范梦然、王冰冰、舒彩迪
155 医学系 临床2313 陈澳宇、于勤、范怡雯
156 医学系 临床2314 侯世瑶 贾良羽 吴安琪 沈莹
157 医学系 临床2315 梁李昕,刘紫嫣,苏忠源,邹锦绣
158 医学系 临床2316 刘月琴、鲍静怡、徐文丽、王一涵
159 医学系 口技2301 刘旋旋,徐曼雪,姚运瑞,管亚欣
160 医学系 口技2302 张坤、李晓雪、王霜晴
161 医学系 口技2303 丁恩惠、李帅
162 医学系 预防2301 查清清 曹帅婷 秦淑宇
163 医学系 营养2301 何巧儿,王佳丽

                                                                               

                     

先进班集体名称
高职护2103
高专护2225 高专护2216 高专护2221 高专护2223
高专护2323 高专护2316 高专护2317 高专护2304 高专护2328
护本2303
药学2201、健管2201
中医2301、智慧康养2301
预防2201、临床2202、临床2216
临床2301、临床2310、临床2309
检验2205、眼视光2201
影像2303、影像2302




2023/2024学年学院中专层次优秀学生奖学金

序号 系部 班级 获奖人数 等级 姓名 成绩
1 护理系 高职护2101 9 二等 吴雪云 87.70
2 护理系 高职护2101 二等 胡雨晴 86.70
3 护理系 高职护2101 二等 方婷婷 86.67
4 护理系 高职护2101 二等 洪阳 86.64
5 护理系 高职护2101 三等 朱誉涵 86.62
6 护理系 高职护2101 三等 朱婧 84.79
7 护理系 高职护2101 三等 陶欣怡 84.53
8 护理系 高职护2101 三等 徐伊扬 84.45
9 护理系 高职护2101 三等 朱奂蒙 82.71
10 护理系 高职护2102 9 一等奖 陆颜 90
11 护理系 高职护2102 二等奖 叶彤 89
12 护理系 高职护2102 二等奖 刘欣悦 88
13 护理系 高职护2102 二等奖 江桂苹 87
14 护理系 高职护2102 三等奖 李馨 86
15 护理系 高职护2102 三等奖 黄沛雅 86
16 护理系 高职护2102 三等奖 李雅婷 85
17 护理系 高职护2102 三等奖 成张慧 85
18 护理系 高职护2102 三等奖 樊雨琪 85
19 护理系 高职护2103 9 一等 周逸瑶 93.35
20 护理系 高职护2103 二等 江咏琪 87.77
21 护理系 高职护2103 二等 蒋健健 86.12
22 护理系 高职护2103 三等 李雅雯 84.98
23 护理系 高职护2103 三等 张彦琦 84.87
24 护理系 高职护2103 三等 章佳翔 84.61
25 护理系 高职护2103 三等 路万智 84.35
26 护理系 高职护2103 三等 许梦婷 83.69
27 护理系 高职护2103 三等 程子惠 82.87
28 护理系 高职护2201 9 二等 江慧 87.12
29 护理系 高职护2201 二等 彭若冰 86.18
30 护理系 高职护2201 二等 巩诗语 85.74
31 护理系 高职护2201 二等 赵语欢 85.06
32 护理系 高职护2201 三等 阮宁 84.87
33 护理系 高职护2201 三等 李梓蕙 83.06
34 护理系 高职护2201 三等 程依凡 82.63
35 护理系 高职护2201 三等 胡悦 82.54
36 护理系 高职护2201 三等 张卫琳 82.14
37 护理系 高职护2202 9 二等 刘依冉 89.61
38 护理系 高职护2202 二等 何婷 88.38
39 护理系 高职护2202 二等 石兴婷 88.23
40 护理系 高职护2202 二等 何子君 85.73
41 护理系 高职护2202 三等 刘燕 85.06
42 护理系 高职护2202 三等 彭奕鑫 84.85
43 护理系 高职护2202 三等 程雅楠 84.71
44 护理系 高职护2202 三等 汤灿 84.61
45 护理系 高职护2202 三等 张冉 84.08
46 护理系 高职护2203 9 二等 许颖洁 87.89
47 护理系 高职护2203 二等 张宁宁 84.54
48 护理系 高职护2203 二等 谢萍 84.27
49 护理系 高职护2203 二等 徐洁 83.49
50 护理系 高职护2203 三等 马梦雨 82.95
51 护理系 高职护2203 三等 杜虹薇 82.04
52 护理系 高职护2203 三等 汪震亚 81.62
53 护理系 高职护2203 三等 徐彤 79.55
54 护理系 高职护2203 三等 唐妮 79.46
55 护理系 高职护2301 9 二等 甘绵晶 87.90
56 护理系 高职护2301 二等 余佳惠 86.90
57 护理系 高职护2301 二等 江璐玲 82.90
58 护理系 高职护2301 二等 石雨晗 82.80
59 护理系 高职护2301 三等 曹依欣 82.80
60 护理系 高职护2301 三等 黄煜洋 82.30
61 护理系 高职护2301 三等 徐紫欣 80.60
62 护理系 高职护2301 三等 朱慧媛 80.10
63 护理系 高职护2301 三等 柴欣童 80.00
64 护理系 高职护2302 9 二等 李欣语 88.60
65 护理系 高职护2302 二等 徐晨晨 87.60
66 护理系 高职护2302 二等 蔡欣怡 85.60
67 护理系 高职护2302 二等 郑子尤 85.00
68 护理系 高职护2302 三等 叶鑫然 82.20
69 护理系 高职护2302 三等 祝雅煊 81.90
70 护理系 高职护2302 三等 宋甜甜 81.80
71 护理系 高职护2302 三等 刘奕 81.50
72 护理系 高职护2302 三等 李蔓 81.00


2023/2024学年学院大专层次优秀学生奖学金
序号 系部 班级 获奖
人数
等级 姓名 成绩
(以学业成绩为准,仅包括考试课和考查课,不得含综合测评与附加分)
1 护理系 高职护2001 9 一等 钱雯庆 91.98
2 护理系 高职护2001 一等 周詹 91.14
3 护理系 高职护2001 二等 储吴欣 89.43
4 护理系 高职护2001 二等 倪文佩 88.94
5 护理系 高职护2001 二等 石欣 88.78
6 护理系 高职护2001 三等 戴博 88.73
7 护理系 高职护2001 三等 杨英 88.72
8 护理系 高职护2001 三等 赵宇 88.07
9 护理系 高职护2001 三等 聂慧 87.88
10 护理系 高职护2002 9 特等 刘心如 93.97
11 护理系 高职护2002 一等 朱蓉蓉 90.42
12 护理系 高职护2002 二等 苏睿 89.04
13 护理系 高职护2002 二等 邓琼 88.81
14 护理系 高职护2002 二等 吴紫丹 88.65
15 护理系 高职护2002 三等 李家瑶 88.59
16 护理系 高职护2002 三等 程冰 87.88
17 护理系 高职护2002 三等 季成凤 87.37
18 护理系 高职护2002 三等 董雪雨 87.32
19 护理系 高职护2003 8 一等 边雨轩 90.75
20 护理系 高职护2003 一等 阮梦馨 90.21
21 护理系 高职护2003 二等 李欣 89.42
22 护理系 高职护2003 二等 方宛彬 89.24
23 护理系 高职护2003 二等 马乐 87.80
24 护理系 高职护2003 三等 王沛桢 87.68
25 护理系 高职护2003 三等 周乐乐 87.76
26 护理系 高职护2003 三等 吴君如 86.46
27 护理系 高专护2201 9 一等 陈菲 90.91
28 护理系 高专护2201 一等 王清清 90.47
29 护理系 高专护2201 二等 张婧媛 90.32
30 护理系 高专护2201 二等 张正芳 90.15
31 护理系 高专护2201 二等 许艳美 90.06
32 护理系 高专护2201 三等 汤婷婷 87.88
33 护理系 高专护2201 三等 冯倩 87.75
34 护理系 高专护2201 三等 邓志文 87.18
35 护理系 高专护2201 三等 朋紫琴 87.04
36 护理系 高专护2202 8 一等 傅心悦 90.55
37 护理系 高专护2202 一等 李双雨 90.07
38 护理系 高专护2202 二等 王亚婷 89.41
39 护理系 高专护2202 二等 张宇婷 87.51
40 护理系 高专护2202 二等 阮李娜 86.24
41 护理系 高专护2202 三等 杨健好 86.19
42 护理系 高专护2202 三等 赵倩文 85.31
43 护理系 高专护2202 三等 余瑶 85.19
44 护理系 高专护2203 8 一等 王广泽 91.64
45 护理系 高专护2203 一等 李卓灵 91.48
46 护理系 高专护2203 一等 周广健 91.19
47 护理系 高专护2203 二等 李茹玉 90.25
48 护理系 高专护2203 二等 张晓岚 89.81
49 护理系 高专护2203 三等 王欣阳 89.75
50 护理系 高专护2203 三等 黄紫悦 89.15
51 护理系 高专护2203 三等 张雅卓 88.86
52 护理系 高专护2204 9 二等 胡秀文 88.32
53 护理系 高专护2204 三等 锁丽娜 82.18
54 护理系 高专护2204 三等 张梦情 81.47
55 护理系 高专护2204 三等 刘雨欣 81.12
56 护理系 高专护2204 三等 翟乐茹 80.65
57 护理系 高专护2204 三等 潘翔云 80.57
58 护理系 高专护2204 三等 黄梦星 80.00
59 护理系 高专护2204 三等 王忠晴 79.83
60 护理系 高专护2204 三等 王新茹 79.72
61 护理系 高专护2205 9 一等 张子航 91.86
62 护理系 高专护2205 一等 郭睿 90.86
63 护理系 高专护2205 二等 陈逍逍 89.49
64 护理系 高专护2205 二等 夏菲 89.09
65 护理系 高专护2205 二等 许心雨 89.08
66 护理系 高专护2205 三等 王力玉 89.03
67 护理系 高专护2205 三等 王雨心 88.87
68 护理系 高专护2205 三等 郝睿 88.61
69 护理系 高专护2205 三等 张玉锦 88.11
70 护理系 高专护2206 9 一等 黄晶 91.63
71 护理系 高专护2206 二等 孙佳敏 86.76
72 护理系 高专护2206 三等 谷生兰 84.23
73 护理系 高专护2206 三等 沈佳丽 84.00
74 护理系 高专护2206 三等 李思思 83.71
75 护理系 高专护2206 三等 陶静语 83.70
76 护理系 高专护2206 三等 茆雪雪 83.51
77 护理系 高专护2206 三等 王玉梅 83.25
78 护理系 高专护2206 三等 刘志媛 83.23
79 护理系 高专护2207 9 二等 聂欣怡 87.34
80 护理系 高专护2207 二等 夏雨 86.79
81 护理系 高专护2207 二等 盛游 86.78
82 护理系 高专护2207 三等 卢文盈 84.2
83 护理系 高专护2207 三等 叶晶晶 83.84
84 护理系 高专护2207 三等 汪星月 83.82
85 护理系 高专护2207 三等 秦雨萌 83.47
86 护理系 高专护2207 三等 夏伟 82.98
87 护理系 高专护2207 三等 郭萌有婵 82.43
88 护理系 高专护2208 9 特等 赵亚南 92.59
89 护理系 高专护2208 二等 傅虹 89.72
90 护理系 高专护2208 二等 李静 88.36
91 护理系 高专护2208 二等 李先玲 86.61
92 护理系 高专护2208 三等 胡一涵 86.53
93 护理系 高专护2208 三等 柴婷 86.50
94 护理系 高专护2208 三等 朱露蕊 86.43
95 护理系 高专护2208 三等 聂义楠 86.33
96 护理系 高专护2208 三等 尤慧 85.83
97 护理系 高专护2209 9 二等 张雨露 89.84
98 护理系 高专护2209 二等 徐海洋 88.60
99 护理系 高专护2209 二等 宋敏 86.69
100 护理系 高专护2209 二等 胡成灿 86.08
101 护理系 高专护2209 二等 张翔 85.43
102 护理系 高专护2209 三等 李家明 85.36
103 护理系 高专护2209 三等 巴世玲 84.98
104 护理系 高专护2209 三等 刘雪 84.90
105 护理系 高专护2209 三等 郑玉健 84.54
106 护理系 高专护2210 9 一等 翟博文 90.61
107 护理系 高专护2210 一等 郝新茹 90.32
108 护理系 高专护2210 一等 陈雅婷 90.14
109 护理系 高专护2210 二等 余凤晴 90.04
110 护理系 高专护2210 二等 司若楠 90.03
111 护理系 高专护2210 三等 吕彩艳 89.92
112 护理系 高专护2210 三等 刘星晨 89.43
113 护理系 高专护2210 三等 吴婷 88.60
114 护理系 高专护2210 三等 王婷 88.36
115 护理系 高专护2211 9 二等 邱海月 88.70
116 护理系 高专护2211 二等 张琦 87.36
117 护理系 高专护2211 二等 汝鑫玲 86.99
118 护理系 高专护2211 二等 吴建豪 86.62
119 护理系 高专护2211 二等 刘婷婷 86.43
120 护理系 高专护2211 三等 袁露铭 86.37
121 护理系 高专护2211 三等 马永慧 86.13
122 护理系 高专护2211 三等 任攀宇 85.83
123 护理系 高专护2211 三等 杨光 85.55
124 护理系 高专护2212 9 二等 张会宁 86.98
125 护理系 高专护2212 二等 张燕 86.14
126 护理系 高专护2212 二等 汪琪 84.55
127 护理系 高专护2212 二等 王羽思 84.06
128 护理系 高专护2212 二等 曹芹芹 83.69
129 护理系 高专护2212 三等 周灵洁 83.33
130 护理系 高专护2212 三等 彭若涵 81.95
131 护理系 高专护2212 三等 石泽茹 81.83
132 护理系 高专护2212 三等 杨琳 81.82
133 护理系 高专护2213 9 一等 叶欢欢 91.09
134 护理系 高专护2213 二等 朱克侠 89.52
135 护理系 高专护2213 二等 陶佳琴 86.36
136 护理系 高专护2213 二等 冯益诚 86.23
137 护理系 高专护2213 二等 梁靖妍 86.07
138 护理系 高专护2213 三等 蒋琪娜 85.85
139 护理系 高专护2213 三等 潘成俊 85.83
140 护理系 高专护2213 三等 庄海鑫 85.27
141 护理系 高专护2213 三等 骆俊文 84.02
142 护理系 高专护2214 9 二等 左静静 88.07
143 护理系 高专护2214 二等 韩思 87.89
144 护理系 高专护2214 二等 杨玉婷 85.78
145 护理系 高专护2214 二等 王悦 85.31
146 护理系 高专护2214 三等 黄凤缘 84.58
147 护理系 高专护2214 三等 陈交交 84.21
148 护理系 高专护2214 三等 陈雨 84.06
149 护理系 高专护2214 三等 魏梦婷 83.80
150 护理系 高专护2214 三等 候梦蝶 83.08
151 护理系 高专护2215 9 二等 丁艳 85.80
152 护理系 高专护2215 三等 王羽婷 84.69
153 护理系 高专护2215 三等 孙瑜 84.42
154 护理系 高专护2215 三等 陈青青 84.00
155 护理系 高专护2215 三等 来红跃 83.66
156 护理系 高专护2215 三等 黎玲 82.68
157 护理系 高专护2215 三等 耿文凤 82.43
158 护理系 高专护2215 三等 王欣 82.17
159 护理系 高专护2215 三等 王梦雨 82.11
160 护理系 高专护2216 9 二等 杨露露 89.2
161 护理系 高专护2216 二等 李丹妮 89.18
162 护理系 高专护2216 二等 尤秋雨 88.47
163 护理系 高专护2216 二等 张晓冉 87.68
164 护理系 高专护2216 二等 刘玲 87.34
165 护理系 高专护2216 三等 祝琳琳 86.44
166 护理系 高专护2216 三等 陈梦雨 86.1
167 护理系 高专护2216 三等 陈媛 86.09
168 护理系 高专护2216 三等 宋可 85.87
169 护理系 高专护2217 9 一等 郑佳馨 90.22
170 护理系 高专护2217 二等 薛睿 86.23
171 护理系 高专护2217 二等 林夕 86.21
172 护理系 高专护2217 二等 王薇静 85.87
173 护理系 高专护2217 二等 刘婧雯 85.62
174 护理系 高专护2217 三等 何林丽 85.32
175 护理系 高专护2217 三等 李晓凤 84.93
176 护理系 高专护2217 三等 徐婷 84.85
177 护理系 高专护2217 三等 张文秀 84.37
178 护理系 高专护2218 9 一等 秦琛 90.24
179 护理系 高专护2218 二等 刘晓瑞 89.57
180 护理系 高专护2218 三等 孟佳颖 83.72
181 护理系 高专护2218 三等 于洋 83.46
182 护理系 高专护2218 三等 刘燕敏 82.76
183 护理系 高专护2218 三等 张春雪 82.32
184 护理系 高专护2218 三等 张紫嫣 81.51
185 护理系 高专护2218 三等 徐情情 81.35
186 护理系 高专护2218 三等 方爱 81.19
187 护理系 高专护2219 9 一等 朱采月 90.29
188 护理系 高专护2219 二等 滕程露 88.34
189 护理系 高专护2219 二等 江若晨 86.60
190 护理系 高专护2219 二等 史欣叶 85.41
191 护理系 高专护2219 二等 徐诺 85.14
192 护理系 高专护2219 三等 张传学 84.81
193 护理系 高专护2219 三等 王淑琴 84.79
194 护理系 高专护2219 三等 刘贤凤 83.92
195 护理系 高专护2219 三等 高世娜 83.32
196 护理系 高专护2220 9 一等 潘颖 91.39
197 护理系 高专护2220 二等 王文雪 88.59
198 护理系 高专护2220 二等 丁梦汝 85.67
199 护理系 高专护2220 三等 钱闰靓 84.28
200 护理系 高专护2220 三等 胡金玲 83.68
201 护理系 高专护2220 三等 王梦 82.13
202 护理系 高专护2220 三等 杨玉盈 82.07
203 护理系 高专护2220 三等 李雪 81.99
204 护理系 高专护2220 三等 余桂江 81.95
205 护理系 高专护2221 9 二等 李耀 85.63
206 护理系 高专护2221 二等 侯吉祥 85.39
207 护理系 高专护2221 三等 刘雨濛 84.89
208 护理系 高专护2221 三等 王雅茹 84.27
209 护理系 高专护2221 三等 王琳煜 83.98
210 护理系 高专护2221 三等 俞艳红 83.76
211 护理系 高专护2221 三等 方艳 83.73
212 护理系 高专护2221 三等 罗莹娟 83.26
213 护理系 高专护2221 三等 杨可欣 83.11
214 护理系 高专护2222 9 二等 郭冰雪 88.67
215 护理系 高专护2222 二等 杨梦晴 88.01
216 护理系 高专护2222 二等 王培雯 87.42
217 护理系 高专护2222 二等 宋杰杰 86.91
218 护理系 高专护2222 二等 韩彩虹 86.44
219 护理系 高专护2222 三等 戴昕 86.04
220 护理系 高专护2222 三等 程洋 85.64
221 护理系 高专护2222 三等 张悦 85.61
222 护理系 高专护2222 三等 朱盈盈 85.18
223 护理系 高专护2223 9 二等 谭梦雨 88.62
224 护理系 高专护2223 二等 赵玉 87.13
225 护理系 高专护2223 二等 江荣 86.27
226 护理系 高专护2223 三等 黄珍琳 84.77
227 护理系 高专护2223 三等 许星宇 84.44
228 护理系 高专护2223 三等 张梦 83.95
229 护理系 高专护2223 三等 田杭颖 83.33
230 护理系 高专护2223 三等 曾舒慧 83.17
231 护理系 高专护2223 三等 郭萍萍 82.14
232 护理系 高专护2224 9 二等 马滢 89.06
233 护理系 高专护2224 二等 李艳丽 88.93
234 护理系 高专护2224 二等 刘欢欢 87.66
235 护理系 高专护2224 二等 刘静 87.35
236 护理系 高专护2224 二等 杨彩妮 86.92
237 护理系 高专护2224 三等 王彤彤 86.21
238 护理系 高专护2224 三等 王雨晴 85.18
239 护理系 高专护2224 三等 胡情月 84.08
240 护理系 高专护2224 三等 胡一丹 84.05
241 护理系 高专护2225 9 二等 程家兴 87.08
